Trục cardan xe nâng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống hộp sốcủa xe nâng, giúp truyền mô-men xoắn từ hộp số đến cầu sau hoặc bánh xe dẫn động. Nhờ có trục cardan xe nâng mà xe có thể hoạt động ổn định, đảm bảo hiệu suất vận hành và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận liên quan.
Trục cardan xe nâng thường bao gồm các bộ phận chính như:
Ống trục cardan: Là phần chính của trục, có chức năng truyền mô-men xoắn.
Khớp nối chữ thập: Giúp trục cardan có thể linh hoạt chuyển động trong các góc độ khác nhau.
Bạc đạn: Hỗ trợ giảm ma sát, giúp trục quay mượt mà.
Gối đỡ trung gian: Được sử dụng trong các trục cardan dài để giảm rung động và ổn định chuyển động.
Trục cardan xe nâng được thiết kế với độ bền cao, khả năng chịu tải lớn và chống rung hiệu quả để đảm bảo xe nâng hoạt động trơn tru ngay cả trong điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Stt | Sản phẩm | Hiệu | Model | OEM | Thông số kỹ thuật |
1 | Trục cardan | Mitsubishi | FD20-30 MC (F18B)/ S4S | 91571-00070, 91571-20050, 91571-30050 | 13 răng, Chiều dài: 205-210mm |
2 | Trục cardan | Toyota | 7FD35-A50/ 14Z/ 13Z/15Z, 7FG35-A50/ 1FZ(0711-) | 67310-30520-71 | |
3 | Trục cardan | TCM | FD35-50T8 /T9 (T9/1-1746) | 201C3-82082, 201C3-82081 | 13 răng*185mm |
4 | Trục cardan | Mitsubishi | FD20-30 MC (F18B)/ S4S | 91571-10051, 91571-00050 | 13 răng, Chiều dài: 205-210mm |
5 | Trục cardan | Toyota | 6FD35-A50/ 13Z, 7FD35-A50/ 13Z, 7FG35-A50/ 1FZ | 67310-31701-71, 67310-31700-71, 67310-30511-71, 67310-30510-71, 67310-30541-71 | Chiều dài :188mm |
6 | Trục cardan | Mitsubishi | FD45-50 (F28)/ S6E | FD45-50(F28)/ S6E | |
7 | Trục cardan | Mitsubishi | FD20-30 MC (F18A)/ S4E | 91171-20010, 91171-10010, 91171-00010 | 10 răng, Chiều dài: 160mm |
8 | Trục cardan | Komatsu | FD35-50-7/ -8 | 3EC-01-32711, 3EC-01-32710 | 13 răng, Chiều dài: 220mm, 4-11, khoảng cách tâm lỗ: 78mm |
9 | Trục cardan | TCM | FD40-45Z (11100-) | 224W7-22012 | một mặt có bánh răng 18 răng, mặt còn lại có vành, dài 195. |
10 | Trục cardan | Toyota | 67310-32880-71 (8806-9204) | 67310-32880-71 (8806-9204) | |
11 | Trục cardan | Mitsubishi | FD40-45K (F19C), FD50K (F25B)/ S6S | 91871-10050, 91871-20050, 91871-20051 | 13 răng, Chiều dài: 175mm |
12 | Trục cardan | 91871-30040 | |||
13 | Trục cardan | Hangcha | R CPCD40-45 (RW5); CPCD50RXW5 | R454-361000-000 | |
14 | Trục cardan | Hangcha | CPCD40-45H-W19 | 40DHW19-351000 | |
15 | Trục cardan | Hangcha | R CPCD40-50 (RW17-Y) | R453-361000-000 | |
16 | Trục cardan | JAC | 4.5T/ 4108 | A-HQ01-125A-1439A | |
17 | Trục cardan | M FL20-35-MWD 4G64 (EPA) | M30D16SS02001 | ||
18 | Trục cardan | Mitsubishi | FG40-50K | 91871-10060 | |
19 | Trục cardan | Hangcha | R CPCD40-50 | R452-361000-000 | Một spline, một mặt bích, spline 6 răng, lỗ bu lông 4-10,5 độ dày 11, vòng tròn chỉ số 110, tổng chiều dài 250 |
20 | Trục cardan | Toyota | 5FD33-45/ 11Z (8806-9204) | 67310-32880-71 | Chiều dài 180-185, 2 vành vuông, khoảng cách tâm 4-8 40*57 |
21 | Trục cardan | Toyota | 5FD33-45/ 11Z (9204-9609) | 67310-32881-71 | Chiều dài 180-185, 1 vành tròn/ 1 vành vuông (cùng số lượng với mẫu cũ), khoảng cách tâm 4-8 40*57 |
22 | Trục cardan | Mitsubishi | FD60-90 (F20B, F20C) | 92001-11040 | |
23 | Trục cardan | Hangcha | CPCD40-50 (RWX35) | R457-361000-000 | |
24 | Trục cardan | Mitsubishi | FD15 M (F16B, F16C)/ 4DQ7, S4Q2 | 91371-20020, 91371-10020, 91371-30020 | |
25 | Trục cardan | Hangcha | CPCD40-45H-W19 | 40DHW19-351000 | Phụ tùng thay thế |
26 | Trục cardan | 4D94LE | YM129931-22100 | chất lượng thông thường, OD 94 * chiều cao tổng thể 99,5 * Đường kính chốt piston OD 30 / Chiều dài 72,5 * Chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2/ 3 | |
27 | Trục cardan | Nissan | TD27-I, TD42-I | 12010-74P00, 12010-10T12/ N-12010-43G12 | chất lượng chung, OF 96 * tổng chiều cao 87,2 * Đường kính chốt piston OD 28 / Chiều dài 80 * chiều rộng rãnh ba vòng 2,5 / 2/ 4 |
28 | Trục cardan | Nissan | H15 STD | N-12010-55K00 | chất lượng thông thường, OD 75,5 * tổng chiều cao 71 * Chốt piston OD 20 / Chiều dài 56,8 * chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2,5 / 4 |
29 | Trục cardan | Nissan | H15 STD | N-12010-55K00 | Đầu Anodized, OD 75,5 * tổng chiều cao 71 * Chốt piston OD 20 / Chiều dài 56,8 * chiều rộng rãnh ba vòng 2 / 2,5 / 4 |
30 | Trục cardan | Doosan | DB33 | 65.02501-0206 | chất lượng cao hơn, OD 102 * tổng chiều cao 98,2 * Chốt piston OD 35/ Chiều dài 85 * chiều rộng rãnh ba vòng 3 / 2,5/ 5 |
31 | Trục cardan | Doosan | DB33 | 65.02501-0206 | chất lượng thông thường, OD 102 * tổng chiều cao 98,2 * Chốt piston OD 35/ Chiều dài 85 * chiều rộng rãnh ba vòng 3/ 2,5 / 5 |
32 | Trục cardan | Linde | VW 028.B, ADG/ Linde H12-18D | VW028107065CF | Không có vòng piston |
33 | Trục cardan | Nissan | H20-Ⅱ STD | N-12010-50K00 | chất lượng chung, OF 87,2 * tổng chiều cao 71 * Đường kính chốt piston OD 20/ Chiều dài 64 * chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2,5 / 4 |
34 | Trục cardan | Yanmar | 4TNE94 | YM129900-22080 | chất lượng cao hơn, OD 94 * tổng chiều cao 103,5 * Chốt piston OD 30/ Chiều dài 72 * chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2/ 3 |
35 | Trục cardan | Yanmar | 4TNE94 | YM129900-22080 | chất lượng chung, OF 94 * tổng chiều cao 103,5 * Đường kính chốt piston 30/ Chiều dài 72 * chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2/ 3 |
36 | Trục cardan | H25 STD | N-12010-60K00 | Đầu Anodized, OD 92 * tổng chiều cao 71,3 * Đường kính chốt piston OD 21 / Chiều dài 71,5 * chiều rộng rãnh ba vòng 2 / 2,5 / 4 | |
37 | Trục cardan | H25 STD | N-12010-60K00 | chất lượng thông thường, OD 92 * chiều cao tổng thể 71,3 * Đường kính chốt piston OD 21 / Chiều dài 71,5 * Chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2,5 / 4 | |
38 | Trục cardan | Yanmar | 4TNV94L/ Linde H30D | YM129906-22080 | chất lượng mạnh hơn, OD 94 * tổng chiều cao 99 * Chốt piston OD 30 / Chiều dài 72 * chiều rộng rãnh ba vòng 2 / 2/3 |
39 | Trục cardan | K15 STD/ 1.5 | N-12010-FU322 | Anodized, OD 75,5 * tổng chiều cao 58 * Đường kính chốt piston OD 20 / Chiều dài 56,8 * chiều rộng rãnh ba vòng 1,5 / 1,5 / 2,8 | |
40 | Trục cardan | K15 STD/ 1.5 | N-12010-FU322 | chất lượng thông thường, OD 75,5 * chiều cao tổng thể 58 * Đường kính chốt piston OD 20 / Chiều dài 56,8 * Chiều rộng rãnh ba vòng 1,5 / 1,5 / 2,8 | |
41 | Trục cardan | Komatsu | 4D98E, 4TNE98/ Linde 1218, 1283 Series, Daewoo 4TNE98-BQDFC | YM129903-22081, YM129903-22120 | chất lượng cao hơn (Đầu phẳng, dành cho Động cơ có bugi sấy nóng), OD 98 * chiều cao tổng thể 99,5 * Đường kính chốt piston 30 / Chiều dài 72,3 * Chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2/ 3 |
42 | Trục cardan | Komatsu | 4D98E, 4TNE98/ Linde 1218, 1283 Series, Daewoo 4TNE98-BQDFC | YM129903-22081, YM129903-22120 | chất lượng thông thường (Đầu phẳng, dành cho Động cơ có bugi sấy nóng), OD 98 * chiều cao tổng thể 99,5 * Đường kính chốt piston OD 30 / Chiều dài 72,3 * chiều rộng rãnh ba vòng 2/ 2/ 3 |
43 | Trục cardan | Mitsubishi | K21 STD/ 1.5 | N-12010-FU420, N-12010-FU421, N-12010-FU422, N-12010-FU423, N-12010-FU424, 91H20-00670, 91H20-00680, 91H20-00690, 91H20-00710, 91H20-00720 | Kiểu cũ, Đầu Anodized, Đường kính ngoài 89*Chiều cao tổng thể 58*Đường kính ngoài chốt piston 20/ Chiều dài 56,8*Chiều rộng rãnh ba vòng 1,5/1,5/2,8 |
44 | Trục cardan | Yanmar | 4D98E, 4TNE98 | YM129902-22080 | chất lượng cao hơn (Đáy lõm có động cơ không có bugi đốt nóng) |
45 | Trục cardan | Yanmar | 4D98E, 4TNE98 | YM129902-22080 | chất lượng chung (Đáy lõm có động cơ không có bugi đốt nóng) |
46 | Trục cardan | Yanmar | 4TNV98 | YM129907-22090 | chất lượng mạnh hơn |
47 | Trục cardan | Nissan | K25 STD/ 1.5 | N-12010-FU520, N-12010-FU521, N-12010-FU522, N-12010-FU523, N-12010-FU524, 91H20-00750, 91H20-00760, 91H20-00770, 91H20-00780, 91H20-00790 | Kiểu cũ, Đầu Anodized/ Buồng đốt khác với K21, OD 89*chiều cao tổng thể 58*Đường kính chốt piston OD 20/Chiều dài 56,8*chiều rộng rãnh ba vòng 1,5/1,5/2,8 |
48 | Trục cardan | Nissan | K25 STD/ 1.5 | N-12010-FU520, N-12010-FU521, N-12010-FU522, N-12010-FU523, N-12010-FU524, 91H20-00750, 91H20-00760, 91H20-00770, 91H20-00780, 91H20-00790 | Loại cũ, chất lượng thông thường/ Buồng đốt khác với K21, OD 89*chiều cao tổng thể 58*Đường kính chốt piston OD 20/ Chiều dài 56,8*chiều rộng rãnh ba vòng 1,5/ 1,5/ 2,8 |
49 | Trục cardan | Yanmar | 4TNV98 | YM129907-22090 | chất lượng chung |
50 | Trục cardan | Mitsubishi | S4S-1/ FD20-30 (F18B/ F14C), S6S-1/ FD35-50 (F19B/ F19C)/ FD60-70 (F20B/ F20C) | 32A17-00100 | chất lượng cao hơn, OD 94 * tổng chiều cao 90 * Chốt piston OD 30 / Chiều dài 76 * chiều rộng rãnh ba vòng 2,5 / 2 / 4,5 |
Trục cardan xe nâng là một trong những bộ phận quan trọng của hệ thống hộp số trên xe nâng, giúp truyền mô-men xoắn, đảm bảo xe nâng hoạt động ổn định và mạnh mẽ. Tuy nhiên, để trục cardan có thể vận hành hiệu quả và bền bỉ, cần đảm bảo một số điều kiện nhất định.
Trục cardan xe nâng hoạt động hiệu quả nhất trong môi trường khô ráo, ít bụi bẩn và không có hóa chất ăn mòn. Nếu xe nâng thường xuyên làm việc trong điều kiện môi trường có nhiều bụi bẩn, cát, hay độ ẩm cao, trục cardan có thể bị mài mòn nhanh, gây giảm hiệu suất truyền động.
Xe nâng cần hoạt động trong giới hạn tải trọng cho phép, tránh tình trạng quá tải gây áp lực lớn lên hệ thống hộp số, bao gồm cả trục cardan.
Nếu thường xuyên nâng hàng quá tải hoặc vận hành không đúng kỹ thuật, trục cardan có thể bị cong vênh, gãy hoặc hỏng hóc.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp trục cardan hoạt động bền bỉ chính là bảo trì và bôi trơn thường xuyên. Các khớp nối của trục cardan cần được bôi trơn định kỳ để giảm ma sát và ngăn ngừa mài mòn. Ngoài ra, việc kiểm tra độ chặt của các ốc vít, khớp nối và phát hiện sớm các dấu hiệu hao mòn cũng giúp ngăn chặn những sự cố không mong muốn trong quá trình vận hành.
Khi xe nâng di chuyển hoặc nâng hạ hàng hóa, việc thay đổi tốc độ hoặc góc nghiêng quá đột ngột có thể gây áp lực lớn lên trục cardan, dẫn đến hỏng hóc sớm.
Chất lượng của trục cardan ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của xe nâng. Do đó, khi cần thay thế hoặc sửa chữa, nên sử dụng các linh kiện chính hãng hoặc có chất lượng cao để đảm bảo độ bền và khả năng chịu tải tốt nhất.
Tránh sử dụng các phụ tùng kém chất lượng, vì có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng trong quá trình sử dụng, làm giảm hiệu suất hoạt động của xe nâng.
Trong quá trình sử dụng, trục cardan xe nâng không thể tránh khỏi các hư hỏng do tác động của môi trường, tải trọng, và điều kiện vận hành. Dưới đây là những hư hỏng phổ biến mà trục cardan xe nâng có thể gặp phải.
Trục cardan xe nâng có khớp nối và bạc đạn để đảm bảo sự linh hoạt khi truyền động. Qua thời gian, các khớp này có thể bị mài mòn do ma sát liên tục, làm xuất hiện độ rơ, rung lắc khi vận hành. Nếu không được bảo trì kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến mất ổn định trong truyền động, gây tiếng ồn và làm giảm hiệu suất xe nâng.
Bạc đạn là bộ phận giúp giảm ma sát trong quá trình quay của trục cardan. Khi bạc đạn bị khô dầu, bám bụi bẩn hoặc chịu tải quá mức, chúng có thể bị mòn hoặc vỡ, gây ra tiếng kêu lớn khi xe hoạt động. Điều này có thể dẫn đến hỏng cả trục cardan, làm tăng chi phí sửa chữa.
Mặc dù được làm bằng kim loại chịu lực cao, nhưng nếu xe nâng vận hành trong điều kiện quá tải, hoặc gặp va chạm mạnh, trục có thể bị cong, vênh hoặc thậm chí gãy. Điều này không chỉ làm mất khả năng truyền động mà còn có thể gây nguy hiểm cho người vận hành.
Sự bôi trơn đối với trục cardan xe nâng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, khi các phớt dầu bị hư hỏng hoặc bị mòn, dầu có thể bị rò rỉ, làm giảm hiệu quả bôi trơn. Nếu không được bổ sung kịp thời, trục cardan có thể bị nóng lên nhanh chóng và hư hỏng nặng hơn.
Điều này dễ dàng phát hiện thông qua các tiếng kêu lạch cạch hoặc rung lắc bất thường khi di chuyển, đây có thể là dấu hiệu trục cardan bị mất cân bằng hoặc rơ lỏng.
Nguyên nhân có thể do bulong bị lỏng, bạc đạn bị mòn hoặc trục bị cong. Nếu không khắc phục sớm, tình trạng này có thể làm hỏng cả hệ thống truyền động.
Để đảm bảo trục cardan xe nâng hoạt động ổn định, việc phát hiện và khắc phục hư hỏng kịp thời là rất quan trọng. Dưới đây là một số cách xử lý hiệu quả:
Các khớp nối lỏng có thể là nguyên nhân gây rung lắc, tiếng ồn. Khi sử dụng trục trong thời gian dài, bạn nên kiểm tra và siết chặt bu lông, thay thế nếu bị mòn.
Bạc đạn và khớp nối là 2 thành phần chính của trục cardan. Do đó cần được bôi trơn thường xuyên (2-3 tháng/ lần) để giảm ma sát, tránh mài mòn. Nếu bạc đạn quá mòn, hãy thay thế.
Trục cong nhẹ có thể nắn thẳng, nhưng nếu bị gãy hoặc cong nặng, cần thay thế ngay để tránh ảnh hưởng đến sự truyền động trên xe nâng.
Kiểm tra phớt dầu, thay mới nếu rách, bổ sung dầu bôi trơn khi cần thiết để tránh ma sát quá mức.
Nếu xe nâng rung lắc bất thường, cần kiểm tra và cân bằng lại trục cardan bằng thiết bị chuyên dụng.
Bảo trì thường xuyên giúp trục cardan hoạt động bền bỉ, tránh hư hỏng nghiêm trọng. Khi có dấu hiệu bất thường, hãy xử lý ngay để đảm bảo hiệu suất và an toàn khi vận hành xe nâng.
Thông thường trục cardan xe nâng hư hỏng có thể sửa chữa, nếu đã qua sửa chữa nhiều lần mà vẫn không thể khôi phục chức năng thì thay mới trục cardan xe nâng chất lượng sẽ là giải pháp tối ưu nhất.
Sở hữu và lắp đặt trục cardan xe nâng chính hãng thường sẽ giúp quá trình làm việc của trục cardan tiến bộ và hiệu quả hơn. Tương tự, có thể giảm thiểu các hư hỏng không cần thiết.
Vậy tóm lại, khi chọn thay mới trục cardan xe nâng khách hàng đã tìm được địa chỉ mua hàng uy tín hay chưa? Nếu chưa vậy tham khảo ngay Phụ tùng xe nâng An Phát – Cửa hàng phụ tùng xe nâng chính hãng chuyên cung cấp các thiết bị xe nâng nhập khẩu, giá tốt.
Mua ngay trục cardan xe nâng chính hãng để có cơ hội được nhận ngay các chính sách giá ưu đãi, đồng thời được hỗ trợ các dịch vụ tư vấn miễn phí, sửa chữa xe nâng tận nơi chuyên nghiệp.
Liên hệ ngay 0918 540 602 được bộ phân kinh doanh trực tiếp giải đáp thắc mắc và báo giá sớm nhất.
Thông tin liên hệ:
Công Ty TNHH TM DV Thiết Bị Kỹ Thuật An Phát
Địa Chỉ: 5/14 Hạnh Thông, Phường 3, Quận Gò Vấp, TPHCM
Điện Thoại: 0918 540 602
Website: https://phutungxenang.com/
Email: hieu.vo@phutungxenang.com
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.