Đây là bộ phận thuộc hệ thống hộp số xe nâng. Bánh răng hộp số xe nâng đóng vai trò quan trọng đối với các chuyển động giảm tốc, tăng tốc, tiến, lùi…của xe được mạnh mẽ và có áp suất hơn. Bài viết dưới đây nêu các chức năng của bánh răng hộp số đối với xe sử dụng số sàn và các hư hỏng thông thường mà bánh răng gặp phải.
Bánh răng hộp số hay còn gọi là bánh răng số tiến/ lùi. Đây là loại bánh răng có tuổi thọ sử dụng lâu ít hư hỏng bởi những ảnh hưởng của các chi tiết khác. Theo các thông số kỹ thuật chung, bánh răng số có cấu tạo gồm nhiều khớp răng để ăn khớp với nhau khi thực hiện chuyển động quay, toàn bộ bánh răng được làm từ vật liệu thép carbon có độ cứng rắn rất cao và hạn chế sự mài mòn nhanh chóng.
Bánh răng số nằm trên một trục dài và ăn khớp với nhau tạo nên các tỷ số truyền tương ứng với các lần chuyển số của xe. Khi người lái thực hiện chuyển số sẽ đạp chân côn, kết hợp với các thao tác trên cần số đưa các bánh băng vào số đến được vị trí bánh răng với số truyền tương ứng.
Bánh răng hộp số xe nâng hoạt động lâu ngày trong môi trường hộp số phải chịu ăn khớp với đâu để chuyển số nên xuất hiện tình trạng mòn bánh răng. Lâu ngày có thể gây ra tình trạng vỡ răng.
Bên cạnh đó tình trạng hư hỏng còn xuất phát từ những vật thể lạ, cặn bẩn chui vào bình dầu xe. Khi dầu được cung cấp bôi trơn khi đi qua bánh răng có thể gây kẹt và gây bể răng. Ngoài ra, các hoạt động xe chở hàng hóa nhiều leo dốc quá tải, bánh răng không có công suất chịu lực nổi sẽ gây bể bánh ngay lập tức.
Những hiện tường này xảy ra có thể do xe hoạt động mà không có sự kiểm tra kỹ lưỡng từ người lái. Nên thay mới ngay bánh răng nếu bất thường vì bánh răng bộ phận cứng và ít hư hỏng nhưng đối với tình trạng bể/ vỡ thì rất có thể các chi tiết khác cũng sẽ gặp tình trạng ảnh hưởng theo.
STT | Phụ tùng xe nâng | Mode | Thông số kỹ thuật | OEM |
1 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5, FD20-30Z4/Z5/Z8, FG20-30N4/N5/N8 | Z=36*29 | 15573-42061 |
2 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5, FD20-30Z4/Z5/Z8, FG20-30N4/N5/N8 | Z=36*29 | 15573-42061 |
3 | Bánh răng số | TCM FD35-45C2/C8/C9/Z7C | 124T3-42101 | |
4 | Bánh răng số | TCM FD20-30C3/C4/W3, FG20-30C3/ C4/W3, FD10-18/C13, FG10-18/C13 | Z=30*56 | 12N43-42281 |
5 | Bánh răng số | Toy. 6FD10-30, 6FG10-30, 6FDN20-30 | Z=36*27 | 33335-23001-71 |
6 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC, FG20-30VC, HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=42*29 | 12493-42061, JDS30.005, JDS30-0024, J30H-03004 |
7 | Bánh răng số | Toy. 7FD10-30, 7FG10-30, 7FDJ35, 7FGJ35, 7FD35-45, 7FG35-45, 7FDK20-40, 7FGK20-40, 7FDN15-30, 7FGN15-30 | Z=39*30 | 33335-23320-71 |
8 | Bánh răng số | Toy. 8FD10-30, 8FG10-30, 8FDJ35, 8FGJ35, 8FDN15-30, 8FGN15-30 | Z=33*36 | 33335-26600-71 |
9 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5, FD20-30C6/C7/W6, FG20-30C6/C7/W6 | Z=42*25 đường kính trong của răng 61 | 134A3-42171 |
10 | Bánh răng số | Toyota 5FD10-30, 5FG10-30, 5FDF15-20, 5FGF15-20 | 33335-23000-71 | |
11 | Bánh răng số | Mit. FD10-18(F16C), FG10-18(F25B), FD20-25(F18B), FG20-25(F17B), FD30-A35(F14C), FG30-A35(F13D) | 91325-02100 | |
12 | Bánh răng số | Mit. FD10-18(F16C), FG10-18(F25B), FD20-25(F18B), FG20-25(F17B), FD30-A35(F14C), FG30-A35(F13D), FD30-A35(F14C), FG30-A35(F13D) | 91326-05400 | |
13 | Bánh răng số | Toy. 5FD33-45, 5FG33-45, 6FD33-45, 6FG33-45 | 33335-32881-71 | |
14 | Bánh răng số | Toyota 4FD20-30, 4FG20-30 | 33334-22000-71(4F) | |
15 | Bánh răng số | TCM FD10-25C13, FG10-25C13, FD20-30C3/C4/W3, FG20-30C3/C4/W3 | Z=35*56 | 12N43-42271 |
16 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5, FD20-30C6/C7/W6, FD/G20-30C6/C7/W6 | Z=27*42 | 134A3-42151 |
17 | Bánh răng số | Toy. 7FD10-30, 7FG10-30, 7FDJ35, 7FGJ35, 7FD35-45, 7FG35-45, 7FDK20-40, 7FGK20-40, 7FDN15-30, 7FGN15-30, 7FGJ35, 7FD35-45, 7FG35-45,7FDK40, 7FGK40, 7FDN15-30, 7FGN15-30 | Z=33*30 | 33334-23320-71 |
18 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5, FD20-30Z4/Z5/Z8, FG20-30N4/N5/N8, | Z=26*36 đường kính trong của răng 40 | 124G3-42021 |
19 | Bánh răng số | TCM FD35-45C8/C9/Z7C | Z=22*45 | 124T3-42111 |
20 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC, FG20-30VC, HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=25*42 | 12493-42051, JDS30.014, JDS30-0025, J30H-03003 |
21 | Bánh răng số | Mit. FD10-18N(F16D), FG10-18N(F25C), FD20-25N(F18C), FG20-25N(F17D), FD30-35AN(F14E), FG30-35AN(F13F) | Z=42×30 | 91A25-16600 |
22 | Bánh răng số | TCM FD10-18C19, FG10-18C19, FD10-18Z16, FG10-18N16, FD28-30Z7, FG28-30N7 | Z=36*25 | 15573-42051 |
23 | Bánh răng số | Toyota 5FD10-30, 5FG10-30, 5FDF15-20, 5FGF15-20, 5FGF10-30, 5FGF10-30 | 33334-23000-71 | |
24 | Bánh răng số | Mit. FD15-25, FG10-25 | 91325-01900 | |
25 | Bánh răng số | Mit. FD10-18(F16C), FG10-18(F25B), FD20-25(F18B), FG20-25(F17B), FD30-A35(F14C), FG30-A35(F13D) | 91326-05500 | |
26 | Bánh răng số | TCM FD35-45C8/C9/Z7C | 124T3-42111 | |
27 | Bánh răng số | Toyota 4FD20-25, 4FG20-25 | 33332-22000-71 | |
28 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/T6/VT/T3C/T3C-A, FD/G20-30N5/T6/VT/T3C/T3C-A, Heli, HC, JAC, Maximal, TEU, Baoli CPCD10-35, Hyster H2.50-3.00DX, Linde 1218 series, Doowae D20-30G, Zhongli FD20-35, FG20-35 | Z=23*41 | HC 11243-82051, 11243-82051, YDS30.007, YQX30-1003, Y30H-02001 |
29 | Bánh răng số | TCM FD50-100Z7/Z8 HELI CPCD50-100 | Z=38*29 | 15793-82041, YQX100.060 |
30 | Bánh răng số | CPCD50-100/YQX100 | YQX100C.002 | |
31 | Bánh răng số | TCM FD50-100Z7/Z8 HELI CPCD50-100 | Z=38*57 | 15793-82111, YQX100.071 |
32 | Bánh răng số | HC XF Series CPCD10-35, CPQD10-35 | YQXF30-1001, 810110001211 | |
33 | Bánh răng số | CPCD50-100 | YQX100C.003, YQX100-2001 | |
34 | Bánh răng số | Nissan 1F1, 1F2 | 31421-GE00A | |
35 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/N5/VC, FG20-30Z5/N5/VC HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | 12003-42372, JDS30.035, JDS30-0014, J30H-04004 | |
36 | Bánh răng số | TCM FD20-30C6/C7/W6/W7, FG20-30C6/C7/W6/W7 | Z=28*26 bánh răng, cao 88mm | 134A3-42251 |
37 | Bánh răng số | HELI, HC, JAC, MAXIMAL, BAOLI CPCD50-100/YQX100, TEU, TAILIFT FD50-100/YQX100 | Truyền động thủy lực | 15943-82122, YQX100.016, YQX100-0006 |
38 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/V, FG20-30N5/V , HC, TEU, JAC, Maximal CPCD10-35 | Z=21*24 truyền động cơ khí | 12003-42271, JDS30.008, JDS30-0035, JDS37-05002, J30H-05002 |
39 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/T6/T3C/V, FG20-30N5/T6/T3C/V, HELI CPCD10-35, HYSTER H2.50-300DX linde 1218 Series, TEU FD10-35, FG10-35 | Z=23*18 truyền động thủy lực | HC12163-42211, 1216342211, YDS30.037, 12182530000, F31A2-52221, YQX30-0013, Y30H-04002 |
40 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/T6/T3C/V, FG20-30N5/T6/T3C/V, Heli CPCD10-35, Hyster H2.50-300DX, Linde 1218 series, TEU FD10-35, FG10-35 | Z=31 truyền động thủy lực | HC 12163-42231, 12163-42231, YDS30.036, 1632353, C0C0222801, 12182530001, F31A2-52231, YQX30-0012, Y30H-03002 |
41 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5 HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=26*19 Hộp số cơ khí | 12003-42391, JDS30.023 |
42 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5, FG20-30N5 HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=26*19 truyền động cơ khí | 12003-42391, JDS30.023, JDS30-0020, J30H-04002 |
43 | Bánh răng số | HC XF Series CPCD20-35, CPQD20-35 | YQXF30-0001 | |
44 | Bánh răng số | TCM FD35-50C8/T8, FD35-45Z7T/C, Heli , HC , Baoli , Maximal CPCD40-50/YQX45 | 124T3-42122, YDS45.075, YQX45-0014 | |
45 | Bánh răng số | YQXD37SX1 | Y30H-03002-1A | |
46 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/T3C/VT/VC, FG20-30N5/T3C/VT/VC, Heli, HC, JAC, Maximal, TEU, Baoli CPCD20-35, Hyster H2.50-3.00DX, Doosan D20-30G, Zhongli FD20-35, FG20-35 | 14453-22011, YDS30-0018, YDS30.070, F31A3-22011, 1632452, Y30H-09003 | |
47 | Bánh răng số | TCM FD10-18T12/T19, FG10-18C12/C19, Heli,Liugong, HC, Maximal CPC(D)10-18 | 12003-22011, JDS25.016, YDS25.016, YQX25-0002, YQX25-09003 | |
48 | Bánh răng số | Linde 1218 Series ; Baoli KBD20-35, KBG20-35 | 12182530006, YDS30DY1.070, 80032311501 | |
49 | Bánh răng số | TCM FD20-30T6/C6, FG20-30T6/C6 | 134A3-22001 | |
50 | Bánh răng số | TCM FB15-18-7/-8/-V/-W, FB20-25-7 /-V/-W, TEU/FB15-25 | 38T*12T | 181E3-22021 |
51 | Bánh răng số | Tailift FB15-35 | 30432 | |
52 | Bánh răng số | TCM FB30-7/-8/7N | 181U3-22022 | |
53 | Bánh răng số | TCM FB15-18-7/-8/-V/-W, | Z=38*12 răng | 181E3-22021 |
FB20-25-7(Early)/-V/-W, TEU/FB15-25 | ||||
54 | Bánh răng số | TCM FB30-7(Early), TEU/FB30-40 | Z=38*10 răng | 181U3-22021 |
55 | Bánh răng số | Tailift FB15-35 | 30437 | |
56 | Bánh răng số | CPD20-25/CHA ;Toy. 7FB10-18, 7FB20-25, 7FBH10-25 | 10506979-00(72齿), 12717979-00(72齿), 33321-13130-71, 33321-23130-71 | |
57 | Bánh răng số | TCM FB20-25-7/-8/-W, FB30-7(Early), FB10-25-7, TEU/FB15-40 | Z=64*28 răng | 181N3-22001, 181E3-22011 |
58 | Bánh răng số | TCM FB15-18-7/-8/-W | Z=64*28 răng | 181E3-22011 |
59 | Bánh răng số | TCM FB30-7 -7N/-8 | Z=64*28 răng | 181U3-22001 |
60 | Bánh răng số | CPD20-25/CHA ;Toy. 7FB10-25, 7FBH10-25 | 10506978-00 , 33311-13130-71 | |
61 | Bánh răng số | TCM FB15-30-7/-W/-7N/-8, TEU/FB15-40 | Z=18*17 răng | 181E3-22001 |
62 | Bánh răng số | Heli G CPD30-35, CPD20-25, CPD20-25L | A7X53-02111 | |
63 | Bánh răng số | BYD CPD20-25/C25-E | 12758798-00, HDQX20-02001 | |
64 | Bánh răng số | Tailift FD15-35, FG15-35 | Z=17*29 | 32083, 32501249B |
65 | Bánh răng số | Mit. FD15-35A, FG15-35A | 91326-25100, 91326-15100 | |
66 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC/C3C/C3C-A, FG20-30VC/C3C/C3C-A, HELI, HC, JAC, | Z=17*13(MTM) | 12003-42111,JDS30.037, |
Maximal,TEU,Baoli CPC10-35 | JDS30-0201,J30H-02002 | |||
67 | Bánh răng số | CPCD50-100/YQX100 | YQX100.058 | |
68 | Bánh răng số | TCM FD50-100Z8, FD50-100Z8M , HELI CPCD50-100 | Z=52 răng (ATM) | 15793-82051,YQX100.058 |
69 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/T3C/VT/VC,FG20-30N5/T3C/VT/VC,Heli,HC,JAC,Maximal, TEU, Baoli CPCD20-35, Hyster H2.50-3.00DX, Doosan D20-30G, Zhongli FD20-35 ,FG20-35 | 14453-22011, YDS30-0018, YDS30.070, F31A3-22011, 1632452, Y30H-09003 | |
70 | Bánh răng số | TCM FD10-18T12/T19,FG10-18C12/C19, Heli, Liugong, HC, Maximal CPC(D)10-18 | 12003-22011, JDS25.016, YDS25.016, YQX25-0002, YQX25-09003, YQX25-0002,YQX25-09003 | |
71 | Bánh răng số | Linde 1218 Series, Baoli KBD20-35, KBG20-35 | 12182530006, YDS30DY1.070, 80032311501 | |
72 | Bánh răng số | TCM FD20-30T6/C6, FG20-30T6/C6 | 134A3-22001 | |
73 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC, FG20-30VC, HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=23*42 | 12493-42081, JDS30.002, JDS30-0038, J30H-03005 |
74 | Bánh răng số | Kom. FD20-30-11 | 3EB-14-22120 | |
75 | Bánh răng số | TCM FD20-30C6/C7/W6/W7, FG20-30C6/C7/W6/W7, FD20-25C17, FG20-25C17 | Z=33*42 | 139A3-42011 |
76 | Bánh răng số | Toy. 5-6FD20-30, 5-6FG20-30 | Z=45*44 | 33332-23620-71, 33332-23060-71 |
77 | Bánh răng số | Toy. 6FD20-30, 6FDN20-30 | Z=45*43 | 33332-23660-71 |
78 | Bánh răng số | Toy. 7FD35-45, 7FG35-45, 7FDK40, 7FGK40 | Z=42*54 | 33332-30510-71 |
79 | Bánh răng số | Toyota 5FG10-18, 5FGF15-20 | 33342-23000-71 | |
80 | Bánh răng số | Toy. 5FD10-18, 5FDF10-20, 5FGF10-20 | 33332-13040-71 | |
81 | Bánh răng số | TCM FD35-50C8/C9/Z7C, FG35-50C8/C9/N7C | Z=44*45 | 124T3-42091 |
82 | Bánh răng số | Toy. 6FD20-30, 6FDN20-30 | Z=45*59 | 33333-23660-71 |
83 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/N5 ,FG20-30Z5/N5, FD20-30C6/C7/W7, FG20-30Z5/N5, FG20-30C6/C7/W7 | Z=39*42 | 131A3-42021 |
84 | Bánh răng số | Toy. 8FD10-30, 8FG10-30, 8FDJ35, 8FGJ35, 8FDN15-30, 8FGN15-30 | Z=45*59 | 33333-26600-71 |
85 | Bánh răng số | Toy. 7FG10-25, 7FGK20-25 | Z=67*54 | 33333-23320-71 |
86 | Bánh răng số | Toy. 7FDN20-30 | Z=65*54 | 33333-23440-71 |
87 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC, FG20-30VC, HELI, HC, JAC, Maximal, Baoli CPC10-35 | Z=33*42 | 12493-42071, JDS30.004, JDS30-0037, J30H-03006 |
88 | Bánh răng số | Tailift FD20-35, FG20-35 | Z=44*45 | 32077, 32501240A |
89 | Bánh răng số | TCM FD20-30Z5/N5, FG20-30Z5/N5 | 15573-42071 | |
90 | Bánh răng số | Toyota 5FG10-18, 6FG20-25 | 33333-23600-71, 33343-23000-71 | |
91 | Bánh răng số | TCM FD20-30VC/C3C/C3C-A, FG20-30VC/C3C/C3C-A, HELI, HC, JAC, Maximal, TEU, Baoli CPC10-35 | Z=17*13(MTM) | 12003-42111, JDS30.037, JDS30-0201, J30H-02002 |
92 | Bánh răng số | CPCD50-100/YQX100 | YQX100.058 | |
93 | Bánh răng số | TCM FD50-100Z8, FD50-100Z8M, HELI CPCD50-100 | Z=52 răng(ATM) | 15793-82051, YQX100.058 |
Công ty TNHH TM DV Thiết Bị Kỹ Thuật An Phát chuyên cung cấp phụ tùng xe nâng nhập khẩu từ Bỉ Châu Âu, Dịch vụ sửa chữa xe nâng tại TPHCM giá tốt nhất với đội ngũ nhân viên được đào tạo kỹ thuật bài bảng, với kinh nghiệm trên 10 năm trong nghề đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.
Hãy gọi ngay Hotline: 0918540602 để được kỹ thuật tư vấn kỹ giúp chọn đúng sản phẩm cho xe của mình vận hành bền bỉ hơn.
Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.